Nissan gir 5 års garanti - både på bil og batteri - eller inntil 100.000 km.
Driftsøkonomi
Selve driftskostnadene er lave for elbil. For energi til rundt 25.000 km betaler man rundt 4.000,- årlig. Det er altså ikke dette som drar opp utgiftene. Jeg har operert med en avskriving på 20 % det første året og rundt 12 % påfølgende år og rundt 9 % tredje år. Dette er nok noe høyt, men så er vi på den sikre siden. Utover kapitalslit har jeg tatt med forsikring, årsavgift og energikostad. Jeg kommer frem til følgende tall:
1 år: 1,99 kr/km
2. år: 1,19 kr/km
3. år: 0,79 kroner/km
Beregningen
I snitt opererer jeg med 1,32 kr/km. Under ser du regnestykket mitt:
| Elbil-regnskap | |||
| Kaptalslit | 45000 | ||
| Forsikring | 3000 | ||
| Årsavgift | 400 | ||
| Energi | 1400 | ||
| SUM | 49800 | ||
| Km/år | 25000 | ||
| Kr/km 1 år | 1,992 | ||
| Kaptalslit | 25000 | ||
| Forsikring | 3000 | ||
| Årsavgift | 400 | ||
| Energi | 1400 | ||
| SUM | 29800 | ||
| Km/år | 25000 | ||
| Kr/km 2 år | 1,192 | ||
| Kaptalslit | 15000 | ||
| Forsikring | 3000 | ||
| Årsavgift | 400 | ||
| Energi | 1400 | ||
| SUM | 19800 | ||
| Km/år | 25000 | ||
| Kr/km 3 år | 0,792 | ||
| Snitt kr/km | 1,325333333 | ||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar